Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2021
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 11.8.2021
ankomstdag 11.8.2021
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Mbing, David | Yrittäjä, autonasentaja |
Sannfinländarna | Nådendal |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 00 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 00 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 00 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 00 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 00 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 00 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 00 | € | ||||
- Radio | 00 | € | ||||
- Television | 00 | € | ||||
- Datanät | 00 | € | ||||
- Övriga media | 00 | € | ||||
- Utomhusreklam | 00 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 00 | € | ||||
Planering av reklam | 00 | € | ||||
Valsammankomster | 00 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 00 | € | ||||
Övriga kostnader | 00 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 00 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 00 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 00 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 00 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
ei nimia | Ie lainoja | 00 | € | |||
ei lainja | ei lainoja | 00 | € | |||
ei lainoja | ei lainoja | 00 | € | |||
eil lainoja | ei lainja | 00 | € |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Mbing | David | Naantiin | 00 | € | ||
00 | 00 | 00 | € | |||
00 | 00 | 00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mbing | David | 00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Mbin David | 00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ming david | 00 | € | ||||
EI | 00 | € | ||||
EI | 00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mbing David | 00 | € | ||||
Ei | 0000 | € | ||||
EI | 00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mbing David | 00 | € | ||||
EI | 00 | € | ||||
EI | 00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mbing Daviid | 00 | € | ||||
00 | 00 | € | ||||
00 | 00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ie nimea | 00 | € | ||||
Ei | 00 | € | ||||
00 | 00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mbinng | 00 | € | ||||
ei | 00 | € | ||||
Ei | 00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ei nimeä | 00 | € | ||||
ei | 00 | € | ||||
ei | 00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ei nimea | 00 | € | ||||
ei | 00 | € | ||||
ei | 00 | € |
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ei nimeä | 00 | € | ||||
ei nimeä | 00 | € | ||||
EI nimeä | 00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |||
Hei, olen naantalin pieni yrittäjä joka kärsiä CORONA pandemia . ja kuka oli voi tukeä Afrikalainen Mbing David .Varma ie kuka tai ei ketä , |
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||