Nådendal
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Aronen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | |
Eura, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
Hiltunen, Kari | Valfinansieringsredovisning | |
Hovi, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
Junnila, Vilhelm | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Laitinen, Jani | Valfinansieringsredovisning | |
Lehtonen, Arto | Valfinansieringsredovisning | |
Manner, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
Mbing, David | Valfinansieringsredovisning | |
Outinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
Paananen, Saara | Valfinansieringsredovisning | |
Rantakallio, Joni | Valfinansieringsredovisning | |
Rantanen, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
Tavio, Timo | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Hörkkö, Jari-Antti | Valfinansieringsredovisning | |
Jalkanen, Heini | Valfinansieringsredovisning | |
Rautiainen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | |
Santalahti, Samuli | Valfinansieringsredovisning | |
Suovanen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | |
Tanila-Järvinen, Reetta | Valfinansieringsredovisning | |
Urpolahti, Annika | Valfinansieringsredovisning | |
Valtonen, Lasse | Valfinansieringsredovisning | |
Virkki, Heidi | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Björkskog, Tommy | Valfinansieringsredovisning | |
Mäkilä, Anita | Valfinansieringsredovisning |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Marjamäki, Märta | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Aalto, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Aaltonen, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
Aho, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | |
Ansamaa, Eliisa | Valfinansieringsredovisning | |
Bergström, Elina | Valfinansieringsredovisning | |
Hagsberg, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | |
Helenius, Markus | Valfinansieringsredovisning | |
Hyvönen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | |
Laine, Lauri | Valfinansieringsredovisning | |
Lindgren, Heikki | Valfinansieringsredovisning | |
Maja, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | |
Muikkula, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
Rintamäki, Annika | Valfinansieringsredovisning | |
Rönnholm, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
Saukkonen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | |
Sipponen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | |
Takanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
Vienonen, Hannele | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Palomäki, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Pietikäinen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | |
Vallavuori, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Erjanti, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Haanpää, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Haapala, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Latvala, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Mälkiä, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Rosman, Ronja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Wilenius, Jasper | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Äikäs, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |