Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 26.3.2024
ankomstdag 26.3.2024
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 22.4.2024
redigeringsdatum 22.4.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Essayah, Sari | maa- ja metsätalousministeri, kauppatieteiden maisteri, jord- och skogsbruksminister, ekonomie magister |
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 94 746,94 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 94 746,94 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 9 508,91 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 10 451,87 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 35 000,55 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 39 785,61 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 94 746,94 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 94 746,94 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 20 680,61 | € | ||||
- Radio | 3 640,00 | € | ||||
- Television | € | |||||
- Datanät | 15 870,14 | € | ||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | 2 577,94 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 40 012,35 | € | ||||
Planering av reklam | 1 708,10 | € | ||||
Valsammankomster | 4 288,98 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 5 968,82 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 94 746,94 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 94 746,94 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 9 508,91 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 10 451,87 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Riitta-Maija | Hokkanen | Rovaniemi | 2 376,28 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 35 000,55 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finl... | 0215283-3 | 35 000,55 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 39 785,61 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjanmaan piiri ry | 0183683-8 | 2 753,55 | € | |||
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Kymen piiri ry | 0161122-5 | 1 686,56 | € | |||
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf | 1104669-6 | 2 446,66 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kristdemokraterna i Finland (KD) Jakobstad lokalavdelning rf | 3034330-3 | 2 149,46 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||