Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 17.1.2024
ankomstdag 17.1.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Essayah, Sari | maa- ja metsätalousministeri, kauppatieteiden maisteri, jord- och skogsbruksminister, ekonomie magister |
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 75 200,00 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 75 200,00 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 10 000,00 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8 000,00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 35 000,00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 22 200,00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 75 200,00 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 75 200,00 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 9 600,00 | € | ||||
- Radio | 3 770,00 | € | ||||
- Television | € | |||||
- Datanät | 13 000,00 | € | ||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | € | |||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 33 774,00 | € | ||||
Planering av reklam | 2 400,00 | € | ||||
Valsammankomster | 300,00 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 12 356,00 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 75 200,00 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 75 200,00 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 10 000,00 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8 000,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 35 000,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraatit rp | 0215283-3 | 35 000,00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 22 200,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Puolueen vaalimateriaalin hankintamaksuja pääosin. |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||