Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 15.4.2024
ankomstdag 15.4.2024
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 24.5.2024
redigeringsdatum 24.5.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Stubb, Alexander | professori, filosofian tohtori, professor, filosofie doktor |
Samlingspartiet r.p. | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Alex24 ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 2 741 389,70 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 2 889 300,03 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1 226 802,61 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 586 600,38 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 705 000,00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 370 897,04 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0,00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 2 741 389,70 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 2 741 389,70 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 830 942,57 | € | ||||
- Radio | 125 454,01 | € | ||||
- Television | 420 650,59 | € | ||||
- Datanät | 257 329,97 | € | ||||
- Övriga media | 16 081,00 | € | ||||
- Utomhusreklam | 232 774,57 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 72 492,43 | € | ||||
Planering av reklam | 201 023,84 | € | ||||
Valsammankomster | 133 519,93 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 0,00 | € | ||||
Övriga kostnader | 451 120,79 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 2 889 300,03 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 2 889 300,03 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1 226 802,61 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
H | Syrjänen tai Pykäläinen-Syrjänen | 2 000,00 | € | |||
Ukko | Metsola | 1 500,00 | € | |||
Rauno | Sutinen | 1 500,00 | € | |||
Jussi tai Harriet | Laitinen | 1 500,00 | € | |||
Petteri Pauli | Ormio | 1 500,50 | € | |||
Samuli | Järvensivu | 2 000,00 | € | |||
Päivi Kristiina | Björklund | 2 500,00 | € | |||
Kristina | Pentti | 2 000,00 | € | |||
Berndt Harald | Brunow | 2 000,00 | € | |||
Matti | Sundberg | 2 500,00 | € | |||
Paula ja Kai | Seikku | 2 500,00 | € | |||
Jaakko tai Eeva | Rauramo | 2 900,00 | € | |||
Jorma Olavi | Eloranta | 3 000,00 | € | |||
Jukka Sakari | Härmälä | 3 000,00 | € | |||
Kim Jarkko Kristian | Väisänen | 3 000,00 | € | |||
Heikki Vilhelm | Kasko | 3 400,00 | € | |||
Jukka Matti | Kopra | 3 500,00 | € | |||
Tapani | Suni | 4 000,00 | € | |||
Maria | Planting | 4 000,00 | € | |||
Kari tai Aija | Suneli | 5 000,00 | € | |||
Juha-Pekka ja Taina | Ahtikari | 5 000,00 | € | |||
Alexander | Bargum | 5 000,00 | € | |||
Timo | Ketonen | 5 000,00 | € | |||
Risto | Kyhälä | 5 000,00 | € | |||
Henrik | Ehrnrooth | 5 000,00 | € | |||
Wisa | Majamaa | 5 000,00 | € | |||
Timo | Soininen | 5 000,00 | € | |||
Pii | Ketvel | 5 000,00 | € | |||
Olli-Pekka Juhani | Kallasvuo | 5 000,00 | € | |||
Casper | von Koskull | 5 000,00 | € | |||
Pertti Juhani | Korhonen | 5 000,00 | € | |||
Jesse | Aarnio | 5 000,00 | € | |||
Jari | Vuorinen | 5 000,00 | € | |||
Mika Pekka | Vehviläinen | 8 000,00 | € | |||
Pekka tai Paula | Lundmark | 10 000,00 | € | |||
Niclas | Gabran | 10 000,00 | € | |||
Yrjö | Neuvo | 10 000,00 | € | |||
Matti tai Leena | Alahuhta | 11 450,00 | € | |||
Raimo Hannes | Voipio | 10 000,00 | € | |||
Heikki | Kyöstilä | 10 000,00 | € | |||
Yrjö Heikki | Lehtonen | 10 000,00 | € | |||
Veli Rolf | Sundbäck | 10 000,00 | € | |||
Kim Christian | Henriksson | 10 000,00 | € | |||
Tuomas | Lang | 10 000,00 | € | |||
Rauno | Mattila | 10 000,00 | € | |||
Jari tai Taija | Paasikivi | 10 000,00 | € | |||
Jorma Tapani | Haapamäki | 10 000,00 | € | |||
Matti | Lievonen tai Kaisto-Lievonen | 10 000,00 | € | |||
Marjo | Miettinen | 10 000,00 | € | |||
Jukka Antero | Hienonen | 10 000,00 | € | |||
Johan | Hirn | 10 000,00 | € | |||
Risto | Käkelä | 10 000,00 | € | |||
Johan | Ek | 10 000,00 | € | |||
Kaj-Erik | Relander | 10 000,00 | € | |||
Veli-Matti Johannes | Mattila | 10 000,00 | € | |||
Kari | Jordan | 10 000,00 | € | |||
Asko tai Arja | Känsälä | 10 000,00 | € | |||
Vilhelm | Sundstrom | 10 000,00 | € | |||
Joakim Tapani | Frimodig | 10 000,00 | € | |||
Sari Maritta | Baldauf | 10 000,00 | € | |||
Ilkka | Brotherus | 10 000,00 | € | |||
Ari | Tolppanen | 10 000,00 | € | |||
Ari | Rinta-Jouppi | 10 000,00 | € | |||
Elias Sami Veli | Aalto | 10 000,00 | € | |||
Peter | Fagernäs | 10 000,00 | € | |||
Jorma | Ollila | 10 000,00 | € | |||
Toivo | Sukari | 10 000,00 | € | |||
Johanna | Jouhki | 10 000,00 | € | |||
Timo | Miettinen | 10 000,00 | € | |||
Heikki | Kyöstilä | 10 000,00 | € | |||
Juha Allan Kustaa-A | Poutiainen | 11 111,11 | € | |||
Pekka Keijo Kalervo | Kopra | 15 000,00 | € | |||
Tiuku | Helenius | 15 000,00 | € | |||
Robert el. Charlotta | Furuhjelm | 15 000,00 | € | |||
Alexander | Hanhikoski | 20 000,00 | € | |||
Kari Juhani | Karvinen | 20 000,00 | € | |||
Björn Arne Christer | Wahlroos | 25 000,00 | € | |||
Vesa Veikko | Koskinen | 25 000,00 | € | |||
Alexander | Ehrnrooth | 25 000,00 | € | |||
John Nicholas | Derome | 25 000,00 | € | |||
Rafaela | Seppälä | 25 000,00 | € | |||
Georg Johan Casimir | Ehrnrooth | 25 000,00 | € | |||
Juhani | Sjöblom | 27 990,00 | € | |||
Karl | Sjöblom | 25 000,00 | € | |||
Sami | Inkinen | 33 000,00 | € | |||
Camilla tai John Seba | Lindfors | 50 000,00 | € | |||
Kurt | Björklund | 50 000,00 | € | |||
Kurt | Björklund | 50 000,00 | € | |||
Camilla tai John Seba | Lindfors | 50 000,00 | € | |||
Sami | Inkinen | 67 000,00 | € | |||
Seppo | Tahkola | 10 000,00 | € | |||
Leif | Frilund | 1 500,00 | € | |||
Jaakko | Kivinen | 2 000,00 | € | |||
Chaim | Zabludowicz | 5 000,00 | € | |||
Jani | Tekoniemi | 10 000,00 | € | |||
Lars-Olof | Staffans | 2 024,00 | € | |||
Bengt | Holmström | 5 000,00 | € | |||
Pertti | Suokas | 2 500,00 | € | |||
Christoph | Vitzthum | 5 000,00 | € | |||
Timo | Tossavainen | 1 666,00 | € | |||
Ari | Mäkelä | 10 000,00 | € | |||
Erkki | Lähteenmäki | 2 000,00 | € | |||
Paul Robert | Ehrnrooth | 5 000,00 | € | |||
Chaim | Zabludowicz | 20 000,00 | € | |||
Tuomas | Lehtinen | 3 000,00 | € | |||
Jussi | Pesonen | 2 000,00 | € | |||
Kari | Aho | 2 290,00 | € | |||
Ari | Lehtoranta | 2 998,00 | € | |||
Juha | Koponen | 3 000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
Muut lahjoitukset alle 1500,- |
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 586 600,38 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
HONKAVAARA INVEST OY | 2715935-3 | 1 600,00 | € | |||
Angelma & Mäkelä Group Oy | 0840326-9 | 2 000,00 | € | |||
KOVANEN CAPITAL OY | 2347092-9 | 2 000,00 | € | |||
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 0558121-1 | 2 990,00 | € | |||
MAIVEI INVEST OY | 2767136-5 | 3 000,00 | € | |||
ALEXANDER GROUP OY | 2816047-9 | 3 000,00 | € | |||
ST MOMENTUM OY | 2657185-6 | 3 000,00 | € | |||
ASSI GROUP OY | 0206890-6 | 3 300,00 | € | |||
Fincumet Group Oy | 2495720-2 | 5 000,00 | € | |||
KEMPPI GROUP OY | 2417705-4 | 5 000,00 | € | |||
Tirelire Holding Oy | 2611153-4 | 1 500,00 | € | |||
SIJOITTAMO OY | 2436299-7 | 5 000,00 | € | |||
VISIONPLUS HOLDING OY | 2341498-6 | 5 000,00 | € | |||
BERLING CAPITAL OY | 0799293-8 | 5 000,00 | € | |||
Saxo Oy | 0159001-4 | 5 000,00 | € | |||
TAHKO PROPERTY OY | 2153739-2 | 5 000,00 | € | |||
YARDINVEST OY | 2518434-4 | 11 000,00 | € | |||
SIJOITTAMO OY | 2436299-7 | 5 000,00 | € | |||
VISIONPLUS HOLDING OY | 2341498-6 | 5 000,00 | € | |||
AGENDUM OY | 0631100-2 | 5 000,00 | € | |||
SOLUTION FACTORY OY | 0605423-7 | 5 000,00 | € | |||
J. TÄHTINEN INVEST OY | 1593201-1 | 10 000,00 | € | |||
MAA HEINONEN OY | 1852797-8 | 10 000,00 | € | |||
WINSOME OY | 1026706-7 | 10 000,00 | € | |||
NOTALAR OY | 1087167-8 | 10 000,00 | € | |||
BOCAP INVESTMENT OY | 2462113-5 | 10 000,00 | € | |||
LÄNSIAUTO OY | 0288746-9 | 10 000,00 | € | |||
DOMINO MECHANICS LTD OY | 0860412-4 | 10 000,00 | € | |||
APTEEKKI KOILLISKESKUS | 2277503-4 | 10 000,00 | € | |||
AGENDUM OY | 0631100-2 | 10 000,00 | € | |||
HIDALGO OY | 2950581-1 | 10 000,00 | € | |||
TAALERI OYJ | 2234823-5 | 10 000,00 | € | |||
EPL GROUP OY | 2117395-5 | 10 000,00 | € | |||
OTC-SIJOITUS OY | 1504244-9 | 10 000,00 | € | |||
ARO YHTIÖT OY | 0648067-4 | 10 000,00 | € | |||
JMB KIINTEISTÖT OY | 2073193-5 | 10 000,00 | € | |||
Clubsaurus Oy | 2728970-5 | 2 989,00 | € | |||
T2H GROUP OY | 2946659-2 | 11 495,00 | € | |||
HIIDENKIVI INVESTMENT OY | 1650108-8 | 10 000,00 | € | |||
AMUA OY | 2810507-4 | 10 000,00 | € | |||
PRIMUS KODIT OY | 0954271-1 | 10 000,00 | € | |||
AHOLA GROUP OY AB | 0208939-5 | 15 000,00 | € | |||
KIASO OY | 2018866-1 | 15 000,00 | € | |||
WIHURI OY | 2557856-2 | 15 000,00 | € | |||
AUPARTS OY | 3277412-3 | 17 500,00 | € | |||
veikko laine oy | 0110592-0 | 20 000,00 | € | |||
FIRST FELLOW OY | 1477927-0 | 20 000,00 | € | |||
AVAIN YHTIÖT OY | 2308788-2 | 31 495,00 | € | |||
RANTAKESÄ OY | 0858234-0 | 25 000,00 | € | |||
AFORTUS OY | 0906364-9 | 25 000,00 | € | |||
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 0558121-1 | 25 000,00 | € | |||
VERSOWOOD OY | 1080944-4 | 26 495,00 | € | |||
Villa Sjövik Oy | 2023832-3 | 1 500,00 | € | |||
Lakitoimisto Lampela Oy | 2007241-5 | 2 000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
Muut lahjoitukset yrityksiltä alle 1500,- lahjoituksia |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 705 000,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P. | 0213498-5 | 705 000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Sisältää Kokoomuksen kirjanpidosta kuluja 125 000 euroa. |
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yksityisyrittäjäin säätiö | 0221903-0 | 100 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1749439-3 | 15 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1749439-3 | 20 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1749439-3 | 15 000,00 | € | |||
Föreningen Konstsamfundet | 0200196-3 | 4 470,00 | € | |||
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland | 1749439-3 | 5 960,00 | € | |||
Lääkäripalveluyritykset ry | 0275947-5 | 3 500,00 | € | |||
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finl... | 0202314-2 | 3 040,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Muut lahjoitukset alle 1500,- |
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||