Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 2.4.2024
ankomstdag 2.4.2024
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 16.5.2024
redigeringsdatum 16.5.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Harkimo, Harry | puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, partiordförande, riksdagsledamot |
Rörelse nu r.p. | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 43 128,53 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 43 128,53 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € | |||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8 012,00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 35 116,53 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 8 500,00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 43 128,53 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 43 128,53 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | € | |||||
- Radio | € | |||||
- Television | € | |||||
- Datanät | € | |||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | € | |||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 6 376,82 | € | ||||
Planering av reklam | € | |||||
Valsammankomster | 742,80 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 36 008,91 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 43 128,53 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 43 128,53 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8 012,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 35 116,53 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Hjallis Promotion Ab Oy | 0871441-1 | 18 366,53 | € | |||
KMR Installation Oy | 3011307-3 | 1 500,00 | € | |||
Kiinteistö Oy Lisenssikatu | 1887731-0 | 1 500,00 | € | |||
Kaune Oy | 1070802-9 | 1 500,00 | € | |||
All Elements Oy | 2308405-9 | 1 500,00 | € | |||
JIS-Urakointi Oy | 2867269-3 | 8 500,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
JIS-Urakointi Oy:n tuki on kokonaisuudessaan välitettyä tukea. |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Välitettyyn tukeen ei sisälly yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta. |
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||