Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 2.4.2024
ankomstdag 2.4.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Andersson, Li | puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, partiordförande, riksdagsledamot |
Vänsterförbundet r.p. | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 153 740,02 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 153 740,02 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 68 343,64 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 25 310,78 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 24 485,60 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 35 600,00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0,00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 153 740,02 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 153 740,02 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 300,00 | € | ||||
- Radio | 11 091,43 | € | ||||
- Television | 0,00 | € | ||||
- Datanät | 41 453,94 | € | ||||
- Övriga media | 0,00 | € | ||||
- Utomhusreklam | 0,00 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 32 596,37 | € | ||||
Planering av reklam | 6 559,30 | € | ||||
Valsammankomster | 6 523,88 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 45 110,82 | € | ||||
Övriga kostnader | 10 104,28 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 153 740,02 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 153 740,02 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 68 343,64 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Galia | Suárez Katainen | Helsinki | 2 154,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 25 310,78 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | 25 310,78 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 24 485,60 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ylöjärven Työväenyhdistys r.y. | 1059625-8 | 7 500,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Puolueyhdistykset ovat ostaneet PR-tuotteita omakustannehintaan 16 485,60� arvosta. |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 15 000,00 | € | |||
Turun Itäinen Järjestöyhdistys r.y. | 0276649-9 | 3 000,00 | € | |||
Kemijärven Työväenjärjestöt r.y. | 0210509-2 | 2 000,00 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 7 500,00 | € | |||
Kutomatyöläisten Säätiö sr | 0155461-1 | 2 000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||