Ylöjärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Jorma Grönlund
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Grönlund, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Autio, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Blom, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gröndahl, Leila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haataja, Peer | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haataja, Venla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokipolvi, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäntti, Iikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäppinen, Karita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvensivu, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivinen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Konttinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulmala, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Landgren-Mäkkylä, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lilius, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luojus, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojares, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pirttijoki, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Poikolainen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöytälaakso, Verneri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riuttala, Susanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salakari, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silfverberg, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tahvanainen, Aija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tienari, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Torvinen, Pilvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusitalo, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vatunen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vilén, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virkki, Timo | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alasorvari, Esko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alhamo, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hemminki, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietakangas, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirvonen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussila, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaivo-oja, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskenniemi, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Käkelä, Elias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppälä, Roy | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppänen, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Jalmari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Hermanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajunen, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajunen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajunen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palmi, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkala, Heleena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pelkonen, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pirkkalaniemi, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roslund, Susanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roslund, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruuska, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salakari, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siikaniva, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suhonen, Juuso | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suolaniemi, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Teivonen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tolvanen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuominen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja |
Suomen Kataja ry yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlgrén, Veera | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heiska, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirsimäki, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jytilä-Lehti, Inga-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kojo, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokkonen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koponen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koski, Panu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäki-Ventelä, Aapo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saaristo, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Selin, Janne | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Grönlund, Susanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakanen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hanhijärvi, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jutila, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulmala, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindberg, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luoma, Lassi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Metsälä, Paul | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parkkinen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Porola, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riitijoki, Miina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Risku, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sarvijärvi, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarvijärvi, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sieppi, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sivula, Ossi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikkonen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ukonmäki, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylihonkaluoma, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alanen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvenpää, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nissilä, Sisu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Diana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Obisike, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojanperä, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palmi, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pätäri, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajala, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ristolainen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tunturi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ahonen, Jussi-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halme, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Havasalo, Sini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkilä-Halkola, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heino, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Santeri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltunen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Itäpää, Milana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juvela, Annastiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karukka, Arttu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koukeri-Potkonen, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuisma, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuusinen, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lamminen, Anni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leivaara, Riku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mankkinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Manninen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paavola, Tuuli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palmu, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltola, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puttonen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruuska, Tuire | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Joonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Slapø, Henry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenman, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiura, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiura, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Veilahti, Sirkku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åman, Sari | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Airikka, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsström, Kaius | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helenius, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jukantupa, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpeläinen, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivula, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppänen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linnera, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moisio, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisio, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pylsy, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyyhtiä, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Risku, Pete | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räsänen, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Taipale, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Takala, Matleena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Varis, Veera | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halttula, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holma, Anton | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvenpää, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiiskinen, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipsonen, Tiia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Listenmaa, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nynäs, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Remula, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salojärvi, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toiva, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomi, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitasaari, Vilma | Kandidat i båda valen: Ja |