Suonenjoki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kontkanen, Eetu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pesonen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rossi, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siikavirta, Samppa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorsa, Timo | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Angelin, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Herranen, Viljo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauhanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kauppinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindqvist, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mannila, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pentikäinen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pentikäinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vepsäläinen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koponen, Milja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Tatu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtonen, Anja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Markkanen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyyssönen, Juuso | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paananen, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ronkanen, Mirkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roponen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sivonen, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soininen, Henry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suihkonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suihkonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuppura, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vehviläinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vesterinen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Backman, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hokkanen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhunen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karttunen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivinen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkanen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pellinen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reinikainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruotsalainen, Anja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarikari, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Itkonen, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kohonen, Taina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koljonen, Veijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruotsalainen, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sato, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suikkanen, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikkanen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
From, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpirinne, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Matilainen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parhamaa, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tapaninen, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Voipio, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |