Siilinjärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahokas, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Henna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korkalainen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehikoinen, Karita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Matinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkonen, Rami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nummela, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nykänen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojala, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksman, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ollikainen, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pennanen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puurunen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raatikainen, Jari-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruotsalainen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivanen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turtiainen-Hietainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Apell, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Davidsson, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gröhn, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holm, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Itkonen, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jormalainen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klemelä, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappi, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nissinen, Petja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paldanius, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pellikka, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piekiäinen, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Reinikka, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivanen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uljonen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Antikainen, Minna-Maaria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aropelto, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Halttunen, Pirkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hartikainen, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hartikainen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heino, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvonen, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokela, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäntti, Jutta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäppinen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiiski, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Konttinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Ritva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kraft, Beatrice | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuopusjärvi, Reino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuosmanen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintu, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lyytinen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malyshev, Anton | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Manninen, Soili | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Markkanen, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mononen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mönkkönen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niskanen, Osmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Partanen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Päivinen, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautiainen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Repo, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rojo, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rossi, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruuskanen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Aleksi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siirilä, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valtonen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Venäläinen, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vestenius, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väätäinen, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylikärppä, Kauko | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Dione, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Kaarina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klaavo, Lilja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönkä, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Timonen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkinen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltunen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hynynen, Tuulikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häkkinen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lukkari, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Morko, Miina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Milla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Reinikka, Sonja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ryynänen, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarinko, Visa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sillanpää, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorsa, Veli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syväys, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuppurainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhanen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakkarainen, Jere | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Niina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöyhönen, Anssi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vartiainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haaranen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haimivaara-Tikkanen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hartikainen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juvonen, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laatikainen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Santti, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej |