Pedersöre
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Sulkakoski, Anders | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlvik, Axel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Backlund, Christian | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkell, William | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björkman, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björkskog, Eva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Borgmästars, Monica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Brännbacka, Linda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Byggmästar, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ede, Ann-Sofi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eklund, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ena, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Enell, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Enkvist, Ronny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fagerholm, Mona | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Granholm, Erica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grankull, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grankulla, Tom | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hagman, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hemgård, Fredrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joskitt, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lasén, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nylund, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyman, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pettersson, David | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pettersson, Roger | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pikkumäki, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Samuel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savela, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Snellman, Bernt | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Snellman, Ellen | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Snellman, Mathias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Snellman, Noah | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ström, Benny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundqvist, Gustav | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundström, Janina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Södö, Siv | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Verkasalo, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Björk, Niclas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björknäs, Benita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bodbacka, Carina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bondarchuk, Yuliia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Borgmästars, Yvonne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Cederberg, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekman, Stephan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ena, Jonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Englund, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eriksson, Roger | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fagerholm, Janina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsblom, Greger | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsman, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsman, Noah | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grön, Paulina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hjulfors, Bernhard | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holmäng, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holmäng, Nadja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häggblom-Forsman, Karin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Högland, Ida | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ingerström, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Isakas, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jansson, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Krokfors, Camilla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurila, Jakob | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lebeitsuk, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lillqvist, Anja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindqvist, Eva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Långnabba, Christopher | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Norrbacka, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyman, Jan-Ove | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Portin, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Påvall, Joakim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roslund-Nordling, Camilla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sandbacka, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandvik, Barbro | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöskog, Niclas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Slätbacka, Jonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Snellman, Patrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Snårbacka-Gunell, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Svarvar, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Södergård, Anna-Pia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vik-Hästbacka, Carita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wiklund, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yliaho, Simon | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östergård, Jan-Olof | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlvik-Fors, Christian | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björklund, Elisabeth | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Finne, Jonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hägglund, Maila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Härmälä, Elin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joskitt, Veronica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kock, Viktor | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Norrena, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parttimaa, Teijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roos, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusivirta, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Öst, Jakob | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holmqvist, Karl-Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandström, Eva | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Antfolk, Kaj | Kandidat i båda valen: Nej |