Parikkala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Härkönen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nykänen, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Putkinen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sutinen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej |
Parikkala-ryhmän yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hirvonen, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jumppainen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhu, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiviaho, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiviaho, Venla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koiso-Kanttila, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laukkanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laukkanen, Olavi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nokelainen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinkkonen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tanskanen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikka, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikka, Joona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uimonen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valkeapää, Birgitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valkeapää, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vänskä, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wilska, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakkarainen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jantunen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllys, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttonen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Berg, Inna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eerikäinen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huotilainen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Veli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kettunen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paakkinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paakkinen, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paramonova, Nadja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parvinen, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkala, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pesonen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saukkonen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siitonen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinkkonen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinkkonen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiainen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiainen, Markus | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kujanpää, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Loikkanen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siira, Silja | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttonen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppänen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sikiö, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sikiö, Riku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uimonen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hölttä, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Partti, Milja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wilska-Neuvonen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja |