Orimattila
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Blomgren, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eiranen, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskelinen, Jarno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hykkyrä, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jussila, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäske, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karinen, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latikka, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lattu, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leino, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marjamäki, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkanen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Neuvonen-Rauhala, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Päivähonka, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rainio, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raitanen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantasalmi, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauhala, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautala, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ritala, Juuso | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sallinen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomala, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tärk, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törrönen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ekman, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Erola, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Frisk, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hosiaisluoma, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokela, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäppinen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaitaranta, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kosonen, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kovanen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liljeqvist, Krista | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Joel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nukarinen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurminen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ovaska, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pessinen, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piiroinen, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rönkkö, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Simola, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuominen-Nurminen, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhatalo, Joni | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttila, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Chydenius, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaatinen, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokitalo, Juho-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangasmäki, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ketovirta, Tuuri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiiveri, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljedahl, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lonka, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malmiharju, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mölsä, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauta, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ritala, Salla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusitalo, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Blomerus, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helstelä, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Usurel, Rosamaria | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Gröndahl, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Torsti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karelberg, Ben | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malinen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nevalainen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sirén, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Teräs, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vilja, Sini | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koivisto, Roope | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Konttinen, Aleksi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustonen, Joonas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Saana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riikonen, Ulpu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taavila, Tarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Weckström, Väinö | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Avelin, Venla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huttunen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Amanda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Saku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siikala, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomainen, Piia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tupasela, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virpiaro, Petra | Kandidat i båda valen: Ja |