Nurmijärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ahonen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aittola, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Diakite, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halme, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heilimo, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Susanne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hägg, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaatinen, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jalava, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kartano, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kesseli, Annaleena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Benjami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiurunen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivinen, Yrjö | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koponen, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laamanen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtimäki, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lihr, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lompolo, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malkamäki, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Martelius, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mattila, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Morelius, Kenneth | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Numminen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyyssönen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perkiö, Pepe | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Polkko, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantala, Henriina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rissanen, Samu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räty, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmo, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savisaari, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soiniitty, Lotta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomela, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomi, Joona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takalo-Eskola, Tarleena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tapiolinna, Maiju | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tarikka, Visa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uusi-Heikkilä, Tino | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainio, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virkki, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorisalo, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wilkman, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Winha-Järvinen, Merja | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Pyöriä, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alanne, Pinja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alanne, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannonen, Kristian | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkonen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Immonen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen-Kopteff, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitila, Aarre | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lakee, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappalainen, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindqvist, Jaan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Maijala, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maijala, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Meri, Niklas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkonen, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikkanen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojanen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirkkala, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Schalin, Cisse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Örling, Ritva | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltio-Hyvärinen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Alanen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bruun, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskola, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fyhr-Dillemuth, Susan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Granholm, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Handolin, Kirsti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hartikainen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Havula, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkilä, Anneli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Henriksson, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holma, Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hurttala, Henna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvämäki-Mäenpää, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaakola-Siimes, Juuso | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliotähti-Nyabade, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koponen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korkiakoski, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korkiakoski, Niina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kosonen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuitula, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kumpulainen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtela, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehto, Asta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lyytinen, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattila, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustonen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakarinen, Saana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pollari, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pölönen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raekannas, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantakulma, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantala, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruotsalainen, Pentti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sivula, Salla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soronen, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suhonen, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tenhunen-Lunkka, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tofferi, Mirja-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivomäki, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivonen, Kallepekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vaihia, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vepsä, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åberg, Ville | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alava, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
And, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyyrynen, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto, Anton | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuula, Ina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahti, Tuulikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkäräinen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Neovius, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikka, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Jansson, Siv | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundholm, Johan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wagner-Nyman, Nina | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltio, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arminen, Miira | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Daniloff, Minja-Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hassinen, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heino, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Viivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kirves, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kovanen, Jari-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kovanen, Jiri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latva, Miia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leitsaro, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lepolahti, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lepolahti, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgren, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luoma, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mufutau, Hammed | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mälkki, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäntyniemi, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmi, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oral, Nezir | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oraste, Iris | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahunen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ripatti, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rousu, Sirkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarivuori, Eeva-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sailio, Alpo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sairanen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sandelin, Tuuli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Santala, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suominen, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toiviainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Taina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vannesluoma, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitanen, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Euro, Teppana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakulinen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mema, Armando | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koivalo, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lounela, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ollila, Veikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pavas, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piikkilä, Nelli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pouttu, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pukarinen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomisto, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainio, Vilho | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alanen, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Anttila, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Edelmann, Kasimiira | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Elki, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannula, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hatakka, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heimonen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinonen, Susanne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyypiö, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kantola, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kopsala, Maritta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kouti, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuvaja, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtiranta, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mattila, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mellanen, Helinä | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Metsälä, Susanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Multanen, Jyri-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niinimäki, Leni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojanen, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pasanen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paulanto, Tuulia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantamäki, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauhala, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sipura, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorkkila, Annikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virolainen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Waronen-Rantamäki, Aune | Kandidat i båda valen: Nej |