Nådendal
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto-Setälä, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aro-Heinilä, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arvonen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Astin, Katie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsblom, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönberg, Jari-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gustafsson, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapakoski, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapalainen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haavio, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haavisto, Ilpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltunen, Emil | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hissa, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkanen, Neea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaanto, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jyväkorpi, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliomäki, Iivari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kattelus, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppe, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kytönen, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Miikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lalli, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtilä, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Otto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leino, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindström, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linja, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ljungqvist, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maksimainen, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mattila, Merituuli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mertsola, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mohamed Azahir, Rilwan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Olkam, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paavola, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltola-Ojala, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttilä, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pietilä, Wilma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pitkänen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Plathin-Kankare, Julia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Porkka, Niklas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saari, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saari, Ville-Veikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Korinna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarni, Kaija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sainio, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saksi, Anita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmenoksa-Mäkeläinen, Saija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salokangas, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Schwela, Jutta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sippola, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sukoinen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tavio, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tirkkonen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tirri, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivanen, Anja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuuna, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Untinen, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viro, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wallin, Aulikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wilenius, Jasper | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hyttinen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Airola, Raisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Engman, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eura, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eura, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Henriksson, Jonny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hinkkanen, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hovi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivunen, Tarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laihinen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitinen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Manner, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mbing, David | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Merivirta, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paananen, Saara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paananen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantakallio, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sevon, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Spets, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tavio, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tavio, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Teikari, Timi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuoti, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wandén, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Österman, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Argillander, Miska-Alexander | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Härmä, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hörkkö, Jari-Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jalkanen, Heini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kankaanranta, Touko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koisaari, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kössi, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindell, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähteenmäki, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paavola, Aleksi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puhakka, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautiainen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundberg, Inkeri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suovanen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipalus, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tanila-Järvinen, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtonen, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virkki, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Björkskog, Tommy | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkilä, Anita | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kroksjö, Benjamin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Olavi | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aalto, Jukka-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aaltonen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aho, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ansamaa, Eliisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bergström, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Einonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekiz, Halil | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fast, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hagsberg, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hautala, Isabella | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helenius, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkanen, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huppunen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalludra, Elsa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiviaho, Veli-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulmala, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kymäläinen, Ann-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Erno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgren, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luoto, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Muikkula, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäki, Jarno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkilä, Akusti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkilä, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nohrström, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rintamäki, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rytkönen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saario, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmikivi, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Osmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suonpää, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderholm, Teija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Takanen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuimala, Anna-Emilia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uotila, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vainio, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viholainen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virolainen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heljander, Sabina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Macpherson, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikulainen, Teppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palomäki, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palomäki, Henry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pietikäinen, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ranta, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Reponen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ritola-Nieminen, Inka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tamminen, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tyyskänen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vallavuori, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haanpää, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Junttila, Henna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latvala, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehikoinen, Anna-Sofia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikkanen, Juha-Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nykänen, Iivari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Porramo, Saija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Urponen, Anniina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vahtera, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Äikäs, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja |