Korsholm
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kinnula, Tiia-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Schöning, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej |
Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö ry yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlskog, Martin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aksberg, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Antila, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björninen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björninen, Karina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Isoaho, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Makkonen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rahko, Sanna-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantamäki, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoranta, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Trygg-Kaipiainen, Jane | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakala, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnunen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westerholm, Micael | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Järveläinen, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karell, Arvid | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Tomas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Larsson, Irene | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rönnblom, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Öst, Björn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östersund, Marléne | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlberg, Marlene | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Back, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Beijar, Stig | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Berg, Tomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Burman, Alf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bäck, Fredrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bäck, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dahl, Emma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Doktar, Chatarina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekblad, Tomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fagerholm, Ingvar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Finne, Rosmarie | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forth-Snellman, Åsa-Britt | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fredman, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gammelgård, Lena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Granith, Marice | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hagberg, Emily | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hildén, Ulf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hjortman, Daniela | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holm Illanvuori, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Håkans, Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ingo, Christoffer | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jansson, Wendy | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karp, Ulrica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Klockars, Daniel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korpela, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lithén, Carola | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lithén, Per-Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lithén, Yngve | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nedergård, Kenth | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nybacka, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nygård, Nicklas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Näsman, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pada, Patrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rodas, Margareta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rosenlöf, Charlotta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandström, Erika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarin, Pia-Stina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Smeds, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Snickars, William | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Strand, Torbjörn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sund, Rolf | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivio, Pia-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivonen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Träskelin, Roland | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virta, Karolina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wasberg, Alexandra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Westerlund, Isak | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Westerlund, Richard | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åkers, Leif | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åström, Ian | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holmblad, Ann-Louise | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskimäki, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niskanen, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sand, Leif | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suomi, Martti | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Österblad, Ika | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hemming, Jonathan | Kandidat i båda valen: Nej |