S:t Michel
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Barck, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eronen-Heinola, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Filppula, Olavi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haavikko, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hannukainen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvenlahti, Aira | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Horn, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Härkönen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Isoaho, Saara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Istolainen, Antero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jalkanen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallioinen, Silja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaukonen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kervinen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kontturi, Helen | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhola, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kosonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuismin, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kultanen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kähkönen-Valtola, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Virpi-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappalainen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lasonpalo, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lausas, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loukiainen, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marttinen, Johannes | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marttinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäenpää, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nalli, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nousiainen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Närhinen, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orava, Marita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parkkinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puhakka, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöntinen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahikainen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantalainen, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rasola, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reponen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rötkö, Aapo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sensio, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sensio, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sikanen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sipilä, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sirviö, Erno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiainen, Sara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuhkalainen, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuunanen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vaarasuo, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtola, Oskari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtola, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viisterä, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorinen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylönen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Zengil, Veysi | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asikainen, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinikainen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinänen, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huuhilo, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jämsen, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanerva, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Karl | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kerttula, Klaus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhola, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpelainen, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liukkonen, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liukkonen, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Männistö, Jere | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Natunen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siitari, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Strandman, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Teittinen, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ukonkutsuma, Tarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vilhunen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Elkharam, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakkarainen, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haverinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heiskanen, Miska | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hirvonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Marita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Honkamaa, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hujala, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häkkinen, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Idman-Mihailov, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jakobsson, Riina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kakriainen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kekkonen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivinen, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokkonen, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kopperi, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kurvinen, Niklas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuusisto, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahdenperä, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähde, Risto | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muinonen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikulainen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Noponen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nykänen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Olkkonen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paasonen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pakarinen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Panula-Ontto-Suuronen, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partio, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekonen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pentikäinen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöntinen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöyry, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantala, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ropponen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruhanen, Seija-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruuth, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarelainen, Anna-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sihvonen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siiriäinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorvali, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stolyarova, Arina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Strengell, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suominen, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suominen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syväoja, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarssanen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taskinen, Terhi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikkanen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tissari, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanninen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vänninen, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väänänen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylijoki, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylönen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylönen, Rauno | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Forselius, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Raijakaarina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juk, Mahol | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kolmisoppi, Jenni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuikka, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtoranta, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mikkonen, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Muroma, Samuel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Muttilainen, Ola | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen-Vahlman, Anneli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Noah, Nasra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Placentino, Cédric | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puha, Birgitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulkkinen, Yrjö | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Riikonen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soivanen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tomminen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylönen, Olli | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Avikainen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grönlund, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakkarainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harmoinen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Himanen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Humalamäki, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Husso, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hynninen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juhola, Jatta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kohvakka, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Tapani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kvist, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laamanen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Anni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liukkonen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattsson, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naumanen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nykänen, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ollikainen, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Orava, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paananen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puntanen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pyrhönen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöyry, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahikainen, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rahikainen, Pirkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautiainen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rusakko, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savela, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seila, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppälä, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Strengell, Jarno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syrjäläinen, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taavitsainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tessieri, Enrique | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiainen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiimonen, Ali | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tikkanen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torniainen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tullinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Tiina-Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ukkonen, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vartiainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alhainen, Marjo-Riina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekala, Luka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lampinen, Aki-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pietikäinen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puustinen, Titta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savola, Hilja | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aurolahti, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hartikainen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hurri, Sallamari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkanen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marttinen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Fagerholm, Meri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Inkiläinen, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntto, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kortelainen, Elmi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuitunen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajakannas, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmi, Jasmin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siiteri, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taavitsainen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vähäsarja, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Yhtiö, Oona | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arosara, Taneli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Auvinen, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekala, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsström, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakala, Kerttu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Janhunen, Katriina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jouhkimo, Panu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussi-Pekka, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvenmäki, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kauppinen, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuismin, Terppa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lautamäki, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roppo, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saikkonen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siitonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soljasalo, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Syrjä, Emmi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uotila, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Kauko | Kandidat i båda valen: Ja |