Lovisa
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Forsberg, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Friman, Henry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grönvall, Veronica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakasaari, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haverinen, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heijnsbroek-Wirén, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helander, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helminen, Paula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyttinen, Jiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvonen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärnä, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malmivaara, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malmivaara, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mulli, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäntysaari, Maaria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mättik, Annegret | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Olsson, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Arsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ristilä, Jesse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siljander, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundvik, Eva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suonpää, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Törmänen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Weckman, Pamela | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yrjölä, Ville | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Mononen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oinonen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parikka, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stenberg, Immo | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hagfors, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Erkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hovi, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvönen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemelä, Lenita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurkkala, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pappila, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Penttilä, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peräkylä, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Thomasson, Daniel | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Marjakangas, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sihvonen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alm, Agneta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Andberg, Benjamin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Andersson, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Baumgartner, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkell-Ruhl, Monica | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkman-Nystén, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eriksson, Mats | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eriksson, Rune | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grandell, Barbara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grandell, Beatrice | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gripenberg, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grundström, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haddas, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hinttaniemi, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hollmén, Annina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holmsten, Alice | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häggblom, Kerstin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Håkan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lönnfors, Mats | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Meriheinä, Thérèse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rosenberg, Thomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruusunen, Jannica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöholm, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Skogster, Leif | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenberg, Kenneth | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenman, Lotte-Marie | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tast, Staffan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
van den Hoek, Pieter | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Andersson, Roland | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bergström, Torbjörn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Frank, Linda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holmström, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hurmerinta, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyppölä, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häyhä, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isotalo, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kekkonen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laiho, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitinen, Henry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappalainen, Kalevi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lihtari, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindroos, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lohenoja, Meri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lohenoja, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mettinen, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paakkarinen, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Selander, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundman, Ria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tähtinen, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ekström, Aarne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holopainen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalleinen, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiviranta, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulmala, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Luukkonen, Ruut | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Susan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Telakivi, Lotte | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Telakivi, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylitalo, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arlin-Kippola, Anna-Kaarina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koistinen, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Länsipuro, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Denise | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Noroviita, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raivio, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Reeta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sepperi, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uimonen, Börje | Kandidat i båda valen: Ja |