Lempäälä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aspila, Riina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hemminki, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhtala, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hytönen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Isotalo, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliomäki, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivelä, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivu, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuumola, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtiö, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lilja, Raili | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindholm, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loukiainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lundán, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Länsipuro, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyberg, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nykänen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paananen, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palokangas, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Papinsaari, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Patakangas, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pelkonen, Sirkku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perälä, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pohjoismäki, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rajamäki, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantala, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantovaara, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ratilainen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppänen, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Silen, Meeri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Strömsholm, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundström, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomela, Krista-Mariia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikka, Tuula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tolonen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Voutilainen, Maiju | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hack, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helminen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holli, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhdanpää, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joensuu, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keski-Heikkilä, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivikko, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivistö, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lakela, Kari-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latva, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehto, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lepola, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintukanto, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liuha, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Maaranen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pesonen, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ranua, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauma, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ritala-Haakana, Tytti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruottunen, Esko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarikko, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sahenkari, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saikkonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmela, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Simonen, Maire | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Simonen, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitanen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Välimäki, Maurits | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wallenius, Ari | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haapaniemi, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hatakka, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen-Ylikahri, Maikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Inkinen, Jasmiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvi, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhila, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiiveri, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiiveri, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Konsala, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korkatti, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärki, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liuha, Tuukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Okero, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyhälä, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ryödi-Haataja, Karoliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonpää, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seinä, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seraya-Rautaneva, Valeria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomela, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tappura, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiensuu, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tirkkonen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tukiainen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Venesmäki, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viljamaa, Manne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vitikka, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuori, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halkosaari, Satu-Tuulia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikonen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipsanen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Kylli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmela, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautkivi, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räisänen, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syri, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitanen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haapajoki, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harsia, Pirkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Havukainen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kairimo, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kesälahti, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivinen, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koiranen, Topi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivuluoma, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kunnas, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Köykkä, Miikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lanne, Janika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mamia, Artturi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Carita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pellikka, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Petäkoski-Hult, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piippo, Esko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ropponen, Sampo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruotsila, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruskavuori, Tiia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saukkoriipi, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seipiharju, Sini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenlund-Taulasto, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoniemi, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tenhunen, Sari-Ulrika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Terävä, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiensuu, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valakoski, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanha-Jaakkola, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhatalo, Milla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wallenius, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Cruz, Taru | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eronen, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvenpää, Eveliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Rauno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kosola, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lakkala, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lakkala, Minttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lakkala, Raine | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehikoinen, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Martinez Tommola, Carlos | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Raine | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemelä, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nuutila, Tenho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piipponen, Alisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rask, Virva-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rossi, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuorenmaa, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arvela, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Backlund-Palander, Birgit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haavisto, Maiju | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkimäki, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhtala, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häärä, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kanervo, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keisala-Kaseja, Kaisu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivelä, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lempinen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nevalainen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taubert, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ukkosvaara, Hanna-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja |