Laukas
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hokkeri, Severi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvärinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ikäheimonen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jalkanen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliokoski, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kupiainen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puupponen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saranen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sihvonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vikki, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hintikka, Joona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Niilo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jauhiainen, Pirjo-Margit | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpinen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korppi, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskela, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laakko, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Onni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppänen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nahkala, Inka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksanen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puttonen, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savonen, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarvus, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vilhunen, Amanda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virenius, Vilja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åkerman, Arto | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Elomaa, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskonen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hassel, Lari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häkkinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häkkänen, Pipsa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ihalainen, Salla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvelin, Iiro | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kautto, Marjukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korjonen, Konsta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lummelahti, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mikkola, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pannula, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paulov, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peni, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Porthén, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pylkäs, Anna-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantala, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savolainen, Petteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savonen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomala, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sääskilahti, Aino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarvainen, Mauno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiihonen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torkkola, Juha | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkilä, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksanen-Salonpää, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pannula, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Ulla-Maija | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aapajärvi, Olavi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arkko, Marjut | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Autio, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haimakka, Eliisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hytönen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kainulainen, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kalmari, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kautto-Koukka, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kupiainen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäntysaari, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oksanen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pasanen, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekonen, Tarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltonen, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirttinen, Jaani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raki, Jesse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salpakoski, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suuronen, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarvainen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiittanen, Mila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivakka, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Harjula, Petri | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Al Hanan, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forssell, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Santeri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkonen, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Ahti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kautto, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kumpulainen, Viljo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linna, Krista | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pakarinen, Erno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perttula, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puttonen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viinikainen, Terho | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eskonen-Myllylä, Taru | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niinikoski, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakkanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siilin, Sakari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vallipuro, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vestola, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej |