Villmanstrand
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arminen, Larisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Asikainen, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brandt-Ahde, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönlund, Joonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hajjar, Simon | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Halla-aho, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heltimoinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hendolin, Niilo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Manu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltunen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hooman, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hosain, Didar | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hänninen, Jyri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hänninen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Härkönen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Iitiä, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Immonen, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juntunen, Roni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jussila, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäppinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvenpää, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kae, Joel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaitero, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokko, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kopra, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuismin, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppilampi, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liiri, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindh, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löfman, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Multanen, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustonen, Joona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myyrä, Taija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Naakka, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Normi, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nousiainen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmela, Mimosa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puolakka, Tiia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Purtela, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajastila, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rapi, Kalle | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Riikonen, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruti, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sekki, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenvall, Niklas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suninen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tesfazghi, Jafet | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiittanen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuovinen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Marjatta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vahtokari, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vasama, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vauhkonen, Miro | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vesterinen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylhäinen, Mari | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hämäläinen, Miska | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pihkola, Miika | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Behm, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bister, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heltimoinen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Houni, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Härkönen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilves, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Saana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurvi, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laitinen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liukkonen, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustola, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustonen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkelä, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Papinniemi, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltokoski, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piiroinen, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Puranen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyysalo, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riihelä, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ritavesi, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saareks, Tara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarela, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarentaa, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppänen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomisto, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turkia, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Witherspone, Isaac | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahtiainen, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arbelius, Asko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arminen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grahn-Räisänen, Oona | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haikonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harmanen, Oskari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heimala, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinola, Eino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hongisto, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hovi, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hovi-Kuikko, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvärinen, Mirva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikonen, Miia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhu, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhu, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppi, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiesi, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiiveri, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kirsi, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kirves, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuukka, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lohko, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lukkari, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marjakangas, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Metso, Netta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Metsälä, Osmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyiramugisha, Mediatrice | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oikkonen, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavilainen, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulli, Pentti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rumpu, Kasperi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sipiläinen, Anna-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Skippari, Asko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suikki, Hemmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivanen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Torniainen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainikka, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vakkila, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtonen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vanhanen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viinikainen, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vilkko, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viskari-Lippojoki, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylikotila, Arto | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Korhonen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kotajärvi, Samuli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loikkanen, Nico-Jeriko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Multamäki, Leevi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustonen-Gyasi, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nironen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Taipale, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiira, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Ann-Niina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Väkeväinen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Autio, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Azzuni, Abdelrahman | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bojang, Simon | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Chaudhry, Faisal | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapakorva, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haiko, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hannikainen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hasari, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huotarinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyöppinen-Sipari, Ulla-Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jämsén, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaksonen, Sirkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karttunen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiero, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiljunen, Elias | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpiäinen, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiviranta, Rauno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kojo, Marina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskenranta, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kämäräinen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laukas, Anne-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liimatta, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Litmanen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lohi, Tiia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkonen, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maijanen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maijanen, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malik, Shahzaib | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Matikainen, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Melanen, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Merisalo, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Muhli, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Muttonen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Naskali, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurkkala-Kilpiäinen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Näivä, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Näivä, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paajanen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perälä, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pienmunne, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pulkkinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pylkkö, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyysing, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pöyhönen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raatikainen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ravattinen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rikkinen, Tino | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rosenqvist, Christa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruokoniemi, Kimmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räsänen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Schenk, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppälä, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Shimer, Mohamed | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sihvo, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suikkanen, Tiia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderlund, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tankka, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tauriainen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtonen, Petra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vesterinen, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vilkman, Konsta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virinsalo, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vättö, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylämäki, Arttu | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Backman, Sara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Deviatkin, Ivan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Veikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiiri, Emilia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hongisto, Kasperi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koistinen, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kontio, Aaro | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuosmanen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehikoinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Makian, Hamed | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marova, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Metsola, Liubov | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mört, Max | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikitina, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nykänen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raatikainen, Erik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suoknuuti, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Winkler, Elen | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Auranen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Auvinen, Senni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bokovoy, Yuriy | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helppi, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holopainen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyypiä, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Kai | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Junttila, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kainulainen, Siiri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Klemola, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lavikka, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljenbäck, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipiäinen-Medjeral, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustakallio, Samuel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nenonen, Christina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pettinen, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pulli, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pykäläinen, Tuija Maaret | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöllänen, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salminen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Talonpoika, Fanny | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiainen, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Törmälä, Virve | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Väisänen, Sanni | Kandidat i båda valen: Ja |