Kimitoön
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Fri Samverkan gemensamma listan - Vapaa Yhteistoiminta yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haanpää, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joki, Patrick | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinos, Sven-Erik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgren, Leif | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lücke, Veijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Manelius, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurmi, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viklund, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viljanen, Kim | Kandidat i båda valen: Nej |
Janne Salonen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Salonen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Boström, Mona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaita, Janina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penna, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penna, Mirja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arponen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naukkarinen, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomi, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomi, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderström, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Thomander, Roger | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hagsberg, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallonen, Kalevi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappalainen, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tornberg, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vahlsten, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Voitevych, Tamara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Sari | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ruutikainen, Esti | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Börman, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Edmark, Ghita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Erista, Sisto Olur | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fabritius, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hagman, Ingrid | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakalax, Roger | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harberg, Erica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holmström, Birgitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kruglov, Alexander | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lauren, Veronika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurén, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moberg, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nordell, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Niklas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöblom, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöblom, Patrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sund-Grönholm, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Weckman, Tuula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wilson, Peppi | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Forne, Ingmar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helin, Erica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hellbom, Eva-Stina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hellbom, Knut-Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kulla, Ann-Marie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtivaara, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppänen, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindblom, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ström, Rickard | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundqvist, Johan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vilander, Bo | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bruun, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakola-Wass, Kristina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Eva-Sofia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rehn, Pilvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Zilliacus, Daniel | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kippilä, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rasila, Milla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räisänen, Lea | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siitojoki, Sami-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |