Outokumpu
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Honkavaara, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kontkanen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehikoinen, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palander, Pirkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandman, Kasimir | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hartikainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huttunen, Miika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussila, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kirkinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuisma, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllynen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Määttänen, Jenna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parkkonen, Esko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttinen, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Plick, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Poutiainen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ratilainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ratilainen, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stepanov, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sumiloff, Sarianna | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hiltunen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltunen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirvonen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirvonen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhtala, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jämsä, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jämsén, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanniainen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Jyrki-Pekko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lasarov, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Litja, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustajärvi, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naumanen, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nivajärvi, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkanen, Niina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piironen, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ratilainen, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räsänen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räsänen, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räsänen, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Surakka, Lilja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valjus, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vallius, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kaasinen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaasinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karvonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koponen, Miia-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Naumanen, Lari | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Dorotka, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helkamäki, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Pentti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kolehmainen, Sirkka-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koponen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappalainen, Urpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mansikkamäki, Voitto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mertanen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkilä, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nissinen, Jonna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajarinen, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riikonen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rissanen, Toivo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Timonen, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Utriainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vartiainen, Marja-Terttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westman, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alanen, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Blomberg, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Homin, Miika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyttinen, Pentti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurikainen, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leskinen, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mononen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajarinen, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pouhula, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruhtinas, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tanskanen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Voutilainen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vänskä, Timo | Kandidat i båda valen: Nej |