Kuhmo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Komulainen, Taimi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pollari, Matti-Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ripaoja, Esko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkinen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kananen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Komulainen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kyllönen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piirainen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomela, Marika | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahtonen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gröhn, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Aila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huotari, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huotari, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huotari, Väinö | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huusko, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Innilä, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kettunen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kitunen, Kari-Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koistinen, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Komulainen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kyllönen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kähkönen, Eino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärnä, Heimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lukkarinen, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malinen, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oinas-Panuma, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pietikäinen, Kaija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pikkarainen, Virpi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pääkkönen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rahko, Laura | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Harinen, Tauno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Inget, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyykkönen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ainasoja, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppinen, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kilpeläinen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindeman, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipsonen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkäläinen, Marjo-Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pikkarainen, Ensio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppänen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuononen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ruotsalainen, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ekundayo, Ulla-Sisko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huttu-Hiltunen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kukko, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Logeais, Sabrina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyman, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tauriainen, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej |