Kumo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alamäki, Juuso | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Anttila, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bly, Jasmin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grundström, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kakko, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Knuutila, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leino, Taisto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liinaharja, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marila, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mekkonen, Saku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurkkala, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Olli, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pihlman, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rusi, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmi, Jesse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vallimäki, Nita | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Anttila, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björkbacka, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Elomaa, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grundström, Carita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapaniemi, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kopra, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Kaisu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leino, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luojus, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala-Seppä, Soile | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perttula, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rännäli, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sirviö, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtanen, Mallu | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huhtanen, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juhela, Valtteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvi, Raila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Nils | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliolevo, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kilpivuori, Marika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kopo, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kopu, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kylä-Setälä, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahtinen, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niittymäki, Teija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikula-Häkli, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavola, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paavola, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pere, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantalainen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautava, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppälä, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suominen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuominen, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uusimaa, Marja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valtanen, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vähä-Ruka, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Karrinmäki, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toikka, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomikorpi, Markku | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haapanen, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Härkönen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kannisto, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kauppila, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivenmaa, Aapo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuhlman, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nevala, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perttula, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Silvennoinen, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syrjänen, Tapani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivio, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuulinen, Marianne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valkonen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wallin, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Valtanen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alamäki, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapanen, Lassi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juutilainen, Raisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivula, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lähteenmäki, Tuukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylinen, Teija | Kandidat i båda valen: Nej |