Kyrkslätt
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aarnio, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alanne, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björkroth, Sofia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Blom, Urho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brax, Saara | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Castrén, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Dostinov, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekman, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Engström, Miika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapaniemi, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hellqvist, Jan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holm, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jalassola, Jerry | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäntti, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaaresvirta-Huhta, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaihua, Ossi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kari, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karttunen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaurila, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korkman, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korobeynyk, Anzhelika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kouros, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kurikka, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuutilo, Hannaleena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitinen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgren, Eetu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgren, Viveca | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindström, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Linnervuo, Kai | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ljungberg, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malila, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mast, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Elisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikula, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oksanen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Orenius, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkanen, Lea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Petrila, Liviu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirnes, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pätiälä, Tatu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ragnell, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Repo, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rislakki, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rytkönen, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sahiluoma, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saranpää, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Selin, Eerika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siivonen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinisalo, Turkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sudirikku Hannadige, Mohanjith | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suominen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suovalo, Casper | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taimela, Monika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapio, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapiola, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taussi, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tiihonen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Venemies, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vilén, Carita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuorela, Miko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wallenius, Kjell | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wass, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ylitolonen, Oona | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åström, Kim | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Leinonen, Rauli | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bäckström, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fallenius, Beatrice | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtanen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aallonharja, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aikala, Lars | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Asumaniemi, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bäckström, Heinz | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Granström, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaari, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kerttula, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kähkönen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lankinen, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Loiviola, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mihhels, Mait | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllyoja, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Nina-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Purra, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salomaa, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuominen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vähäranta, Urpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Westerholm, Johan | Kandidat i båda valen: Ja |
Pro Kirkkonummi, Pro Kyrkslätt yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Dibbets, Ramon | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forsman, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grönlund, Jyki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakapää, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juuti, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ketola, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kilappa, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lounamaa, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nordström, Jan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Närhi, Ritva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piili, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Polkko, Aleksander | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Birkitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saloranta-Eriksson, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sandström, Charlotta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sinisalo, Pekka M. | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoranta, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tahko, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Utriainen, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valli, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Collander, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Frantsi-Lankia, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapasaari, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karlsson, Robert | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kelkka, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lankia, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Manninen, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moilanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Munther, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Munther, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemelä, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ohvo, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palosaari, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantala, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rehn, Leila | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Siivari, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Varik, Kaspar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väliviita, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haka, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järä-Isotalo, Heljä | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiukas, Maiju | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmi, Juha | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Adlercreutz, Anders | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahlberg, Siv | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahlström, Hans | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aintila, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Basilier, Linda | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bergfolk, Rasmus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björk, Tony | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Björkqvist, Matilda | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Cole, Stephen | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Dannbäck, Jessica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ekberg-Kontula, Petra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Englund, Greger | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eriksson, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Frimodig, Josephine | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Främling, Joel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Furu, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gustafsson, Stefan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hedberg, Hans | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinrichs, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kjerin, Ulf | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kock, Fredrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korkman, Nadia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kämpe-Hellenius, Jerri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liljequist, Kim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lundell, Patrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lundqvist, Oliver | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lydman, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mishra, Himansu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mutanen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Jenny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Romar, Ann-Britt | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rosenqvist-Berg, Ann-Marie | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rönnberg, Janina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sjöblom, Kaj | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sundelin, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sved, Ann-Christine | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sved, Johnny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarkiainen, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tolonen, Yuliia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtonen, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vasenius, Thomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åberg-Hildén, Maj | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
af Heurlin, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Felipe, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | ||
From, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gerkman, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Glans, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Halme, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kettunen, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahti, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahti, Viveca | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahtinen, Sirkku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lomma, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palkki, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rasi, Roope | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riihitammela, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ronkainen, Tuovi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suominen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sällsten, Kaarle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ukkonen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hagelstam, Magnus | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bergholm, Irja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Enqvist, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ituarte, Annu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaihlaranta, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpeläinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kivekäs, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linnaluoto, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Edla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Teräsvuori, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiitinen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vartiainen, Leo | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Annala, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Cajander, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eklund, Sea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Elo, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fleming, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gellin, Jens | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Handgraaf, Sjoerd | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heiniö, Miira | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhmarniemi, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Aarni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ikkelä, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jeremejew, Miisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäppinen, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jääskeläinen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kajander, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kantinkoski, Miia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karkinen, Ronja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontinen, Santeri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kortesalmi, Soile | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kukkavaara, Meri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lavanti, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Le, Quang "Aurinko" | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liinalampi, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindholm, Jan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lökström, Marju | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oittinen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojapelto, Julia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Orko, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkarniemi, Pinja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pilviö, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Presnukhina, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rauhanen, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rutanen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saari, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Scheinin, Henry | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seire, Alke | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Solja, Tuulikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Somervuori, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Takanen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tamm, Irja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toikka, Anna-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Veera | Kandidat i båda valen: Ja |