Keuru
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hämäläinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaartinen, Iiro | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koikkalainen, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mörsky, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paasu, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rusila, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Teppo, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vaissi, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wahlstedt, Katja | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heinonen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyngäs, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lytsy, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksanen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pohjonen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarijärvi, Arsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivola, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huuskola, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kukkamo, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kälvinmäki, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kässi-Jokinen, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintula, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Murtomäki, Esko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Oinonen, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajala, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rannikko, Auli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riikonen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuominen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Voutilainen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Väliaho, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asunmaa, Kaija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ekqvist, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halttunen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jämsä, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangasniemi, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lewis, Andrew | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgrén, Janne | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kajosmäki, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kakkuri, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kovanen, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurila, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkelä, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Jan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pessinen, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rinne, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Routila, Johannes | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruokola, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toivola, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Träff, Henry | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tulonen, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusoksa, Aila | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Honkamäki, Elli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Mikkonen, Unto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nelimarkka, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saastamoinen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Safi, Delagha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Santamäki, Taija | Kandidat i båda valen: Nej |