Kempele
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Autio, Meri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eskelinen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gallén, Janina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gallén, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haaranen, Anni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hahl, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hanski, Pia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinonen, Joakim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallankari, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhu, Miia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivelä, Saija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokkonen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lohi, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malkamäki, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Melgin-Keränen, Raija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mykkänen, Veeti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllymäki, Tuukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paakinaho, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pellikka, Anitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perälä, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pääkkö, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauma, Tuula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tahkola, Valtter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uutela, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halunen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hedberg, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaara, Anne-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaisto, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kakko, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Sirpa-Helena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ohukainen, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Piira, Jori | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tolonen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huusari, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jarva, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joensuu, Anja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juvani, Kaisu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallinen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhumaa, Kauko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kauppinen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivumaa, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kälkäjä, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lumijärvi, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maijala, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mattila, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Meriläinen, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Polvi-Karjalainen, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Prokkola, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rundgren, Ritva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sankilampi, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siira, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Siniaalto, Raija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tahkola, Ahti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tahkola, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Turunen, Tarmo | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Askeli, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Askeli, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Estabrook, Teija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärkimaa, Eija-Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kärkimaa, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Similä, Kai | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alahuhtala, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alasalmi, Asko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Etelä, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapaniemi, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hackzell, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hilli, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokkonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskela, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kouva, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettunen, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mömmö, Kerttu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niskanen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paldanius, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekkala, Sini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torvikoski, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tulla, Mari | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hämäläinen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koukkari, Heini | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltola, Henri | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Janatuinen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nuoristo, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piira, Toivo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sarajärvi, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kämäräinen, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pohjanrinne, Paula | Kandidat i båda valen: Nej |