Kankaanpää
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haapanen, Matleena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangasniemi, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kraft, Tia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kähkönen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mustonen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nordlund, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Palmu, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirttikangas, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rannikko, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruokoski, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundberg, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Termala, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusihonko, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vartiainen, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitasalo, Mirja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yaqoob, Omar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yli-Rajala, Kristiina | Kandidat i båda valen: Nej |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haapalehto, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alakoski, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aliaga Valier, Amaury | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aurinko, Juri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haavisto, Erno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Halme, Irma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhtamäki, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joutsenlahti, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Juhola, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jönkkäri, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kamppi, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korjansalo, Iiro | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuusisto, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuusniemi, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahdensivu, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Latvajärvi, Sofia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurila, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lilja, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Majamäki, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllykoski, Raimo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltoniemi, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Roskala, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ruuhimäki, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salomäki, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuuri, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusitalo, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virkonmaa, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylihonko, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylikoski, Petri | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahopelto, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hautahalme-Kaksonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietaoja, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaakkola, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangas, Aatos | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kenttä, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kierikka, Anni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kilpiö, Elli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiviharju, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiviniemi, Ilpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto, Arimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korvala, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskela, Kaarle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kunnaspuro, Raili | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lambova, Silviya | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leivo, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loukkaanhuhta, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pajunen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paloviita, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pohjus, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pustomytenko, Alona | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pääjoki, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauhala, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarivirta, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tammisto, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tuomi, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusitalo, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vanhatalo, Veera | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väkeväinen, Nina | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hällbacka, Mattias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vierula, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahokangas, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Alarotu, Roosa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alppi, Marja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Helkamäki, Priska | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ilieva, Elena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangasniemi, Outi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keskitalo, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kossi, Mauno | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kujanpää, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kujanpää, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuusisto, Paula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lammela, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laurila, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liikala-Jalonen, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustaniemi, Saija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäensivu, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajala, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitanen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viljanen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorenmaa, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuorinen, Hannaleena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Välimäki, Jani | Kandidat i båda valen: Nej |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koivu, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hautamäki, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heiman, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivistö, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kortteus, Rami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Oili | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Renfors, Pentti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Renfors, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rosenberg, Sirkku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vähäniemi, Matti | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bondaruk, Irina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Elomaa, Irmeli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangas, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangas, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nother, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyhältö, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suontausta, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Velhonoja, Matti | Kandidat i båda valen: Nej |