Kajana
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Enroth, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Auli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Tea | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvärinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kohonen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuvaja, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kähkönen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindgren, Andreas | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkelä, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Määttä, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perhovaara, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pikkarainen, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rissanen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stricker, Rea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suutari, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takalo, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolonen, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vornanen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alanne, Olga | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Alapukki, Santeri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arffman, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arffman, Valtteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakkarainen, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Erno | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Pia-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Tuukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kilpeläinen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kippola, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskelo, Sakari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kyllönen, Keijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lesonen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luhtaniemi, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Manninen, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllykoski, Eemil | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niva, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojavuo, Valeri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piippo, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Polvinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyy, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rissanen, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Romppainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tervonen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuhkanen, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vekkeli, Jere | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahonen, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alasalmi, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Henri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holappa, Juho | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkila, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huotari, Patrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hynynen, Evelyn | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kananen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Fanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppinen, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karvinen, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kerkelä, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Komulainen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Elmeri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kyllönen, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Toivo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Malinen, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Määttä, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Määttä, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Najafi, Mousa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oikari, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Patronen, Kaija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Petäjäjärvi, Salla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Poutiainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyykkönen, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Qerimi, Lirije | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rimpiläinen, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savonen, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomela, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suutari, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Taskinen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuulenkari, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viinikainen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Österberg, Venla | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Moilanen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Schroderus, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ärväs, Kaisu | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Keijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hekkala, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huusko, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangasharju, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kemppainen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keränen, Helka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keränen, Pirra | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kesti, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laurila, Sonja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ohtonen, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oikarinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piirainen, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarikoski, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Snicker, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tartia-Jalonen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolonen, Iikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törrö, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Urpilainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valovaara, Rainer | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kainlauri, Tero | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eskelinen, Amelia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fonselius, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakkarainen, Peppiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannikainen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hanslin, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huotari, Panu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huotari, Pasi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hämäläinen, Janika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Heini | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juppi, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kahakka, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karppinen, Aimo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keränen, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kettunen, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kettunen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnunen, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kirkelä, Sini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Piritta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korkatti, Reija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kortelainen, Miikka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurtti, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Antero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärki, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laurila, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lauronen, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leiviskä, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leivo, Veli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindh, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lokka, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lämpsä, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moilanen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mälkiä, Janette | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niiranen, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niskanen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ohtonen, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Onni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pyy, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pääkkönen, Titta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pääkkönen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räisänen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räisänen, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sainio, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Soini, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sosnovskikh, Alexander | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tervonen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiainen, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Toivanen, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Väyrynen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Väyrynen, Rauno | Kandidat i båda valen: Ja |
Veli-Matti Surakka
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Surakka, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alakärppä, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Arffman, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkilä, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huusko, Oskari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jonninen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaivo-oja, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Jenny | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keränen, Silja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kumpulainen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuvaja, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kytölä, Emmelina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pienimäki, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pääkkönen, Kia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raninen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räty, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönkkö, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarivaara, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salovaara, Sako | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wuetter Gonzalez, Maria | Kandidat i båda valen: Ja |