Jämsä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haggrén, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuusiaho, Eila | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Manninen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paavisto, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarimaa, Impi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tilkustenmäki, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tyynelä, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Unnaslahti, Miro | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Värelä, Leo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Äikäs, Sami | Kandidat i båda valen: Ja |
Peruskallio yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kataja, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kelander, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Poojuntuk, Ann | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yrjänen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haaparanta, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häkkinen, Nipa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kelander, Ossi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Markos | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintula, Oula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nieminen, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riekkovaara, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valkeinen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Erkkilä, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kajander, Igor | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauria, Esa-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kokko, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kyrö, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahtinen, Arttu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Maunula, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mennala, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pahkala, Joonas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pekki, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pärnäjärvi, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salmio, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savolainen, Arto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Similä, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sutinen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusipaasto, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Sääksjärvi, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virstajärvi, Markku | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Altti, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Chuykova, Marina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkilä, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussila, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Aku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kuitunen, Marjaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppänen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppänen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niivee, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Patronen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltonen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pirttimäki, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Poti, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Piritta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rikkonen, Lasse | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rinnekangas, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salminen, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarajärvi, Jyri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarin, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Takanen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuohisaari, Leila | Kandidat i båda valen: Nej |
Uusi Suunta yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kokko, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lappalainen, Tapani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Loberg, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luoto, Aarre | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähdesmäki, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Minkkinen, Katja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Reitmaa, Ismo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rinne-Lampinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ryhti-Laine, Kira | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hyytiäinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kailaanmäki, Reima | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kangas, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kankainen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivisto, Rudolf | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskenranta, Leo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parkkonen, Maritta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rauhala, Arja | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lailah, Maysam | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lampinen, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Paatero, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valanti, Mirva | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vierinen, Anna-Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja |