Storå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Akseli, Heidi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alakortes, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haanpää, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakamäki, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Herrala, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joeli, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokela, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvensivu, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kankaanpää, Mauri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kivimäki, Marie | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Maunula, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttilä, Juulia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pitkäranta, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syväoja, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Varpelaide, Ville | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arola, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harju, Pauliina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Peltomaa, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pitkäkoski, Aki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riihiluoma, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vaarainkorpi, Tony | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valli, Outi | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Akseli, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Akseli, Milla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Alakortes, Katri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Herrala, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhtala, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Junttila, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luomaniemi, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lyly, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Länsivuori, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mikkola, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nevala, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pitkäranta, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarikoski, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Santamäki, Marja-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomi, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Teikari, Simo | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kuusimäki, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perälä, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej |