Ingå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Djurrättspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Niinisalo, Kari | Kandidat i båda valen: Ja |
För Ingå gemensam lista / Inkoon puolesta yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ekberg, Christian | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lassila, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nykänen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Schumacher, Nicolas | Kandidat i båda valen: Nej |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bergman, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grönfors, Daniel | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Gunnarsson, Ulla-Mia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Harjuoja, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harttunen-Rytkönen, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Högström, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kainulainen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallio, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauppinen, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiho, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lakaniemi, Petra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindholm, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miranda, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pesonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rytkönen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sulonen, Rasmus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wilhola, Sari | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hindersson, Daniel | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korhonen, Toni | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Vetri, Piia | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asén, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Backman, Tom | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bergman-Auvinen, Marie | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Elfving, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Fokin, Michail | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grönholm, Patricia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grönlund, Åsa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hagman, Glenn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holmbom, Gustav | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jankes, Andreas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlsson, Tor-Björn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karlstedt, Kaj | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kvarnström, Waldemar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lemström, Robert | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindholm, Annette | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ljungqvist, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rehnberg, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Selén, Lena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Strömberg, Christian | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Träskman, Ingrid | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Unnérus, Hans-Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viljanen, Mårten | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wainio, Tommy | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wasström-Måsabacka, Linn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wessman, Patricia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Westerholm, Kristian | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wickström, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wide, Annika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Åberg, Kenneth | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ek, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lassander, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyberg, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Weckström, Katarina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wessberg, Nina | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holmberg, Åsa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uhlenius, Benny | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Abborre, Christel | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahde, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bergström, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kontio, Sinikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lassila, Vilma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindström, Tea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mc Keough, Paterson | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nupponen, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Heli | Kandidat i båda valen: Nej |