Humppila
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asp, Iitu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirvioja, Vesa-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laaksonen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurila, Leevi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkiniemi, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttilä, Petra | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Remes, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Reunanen, Rami | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haaksi, Tuomo-Petteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lintukangas, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavilainen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Partanen, Marcia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perälä, Verneri | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Anttila, Paavo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haarala, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hautala, Virpi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustajärvi, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mustonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Myllymäki, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Räsänen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Torvinen, Sini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valta, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtanen, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valtanen, Julius | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Välisaari, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huhtanen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaario, Reija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallio, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ketola, Marita | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärki, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lampioja, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nikkanen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Tiia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seuranen, Markus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sulonen, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sunell, Krista | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Petrov, Sergey | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Autio, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tiilikkala, Kati | Kandidat i båda valen: Nej |