Forssa
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eerikäinen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Forstén, Miika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grahn-Laasonen, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Güzel, Arkan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Güzel, Mali | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakala, Reima | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haonperä, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jussila, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvenpää, Anne-Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvi, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvinen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kalliola, Ilari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Riikka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kotiniemi, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtimäki, Aarre | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Iida | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppämäki, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindvall, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luntamo, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkala, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkala, Petteri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähteenkorva, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moilanen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Monto, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Orzech, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Penttilä, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Perälä, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rissa, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarenmaa, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tasala, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Torkkel, Liinu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomola, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vesala, Tuomas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vääri, Anni | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aarrelinna, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aarrelinna, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahtola, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eriksson, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hipp-Koskenoja, Pirita | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiukkanen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holopainen, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaakkola, Tea | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jokela, Jyrki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäderholm, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kantelus, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivula, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskenoja, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtimäki, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarin, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sarin, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoranta, Kari | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttila, Sirkka-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirvikoski, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokka, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Häggman, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jussila, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallioinen, Marjut | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kallionpää, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kolunen, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Latva, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Ilari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moisio, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Norri, Teresa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirhonen, Salla | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tonteri, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viitso, Jaak | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vinnikainen, Irmeli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtaranta, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vähä-Pietilä, Rauni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vähä-Pietilä, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wiisak, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ylitalo, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haavisto, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jaakkola, Asta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Murtolahti, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Sauli | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alahäme, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eid, Hussien | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haarlo, Taruanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinämaa, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Henriksson, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Joenpalo, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Annikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jokinen, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Järvinen, Eino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaasalainen, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kainulainen, Jennica | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koski, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lahtinen, Maaret | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laine-Mäki, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehmusta, Taito | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lepola, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lintonen, Emmi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marjamäki, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Lea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Niemi, Kaija-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Raiskio, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rajahalme-Tahvanainen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rekunen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Nicholas | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sipponen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suomi, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syrjänen, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uutela, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vikman, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viljanen, Ida | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Äikäs, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Aronen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haippo, Mervi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Halonen, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilmén, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ilvonen, Sirkka-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kantanen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhumäki, Loviisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaunisto, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkelä, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nummelin, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nuora, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takala, Virve | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorenmaa, Janne | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkilä, Elli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Isotalo, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kranni, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sundell, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vinkki, Anniina | Kandidat i båda valen: Ja |