Sonkajärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Partanen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | |
Rönkkö, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | |
Väisänen, Sari | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Heiskanen, Laura | Valfinansieringsredovisning | |
Huttunen, Titta | Valfinansieringsredovisning | |
Huusko, Senja | Valfinansieringsredovisning | |
Karppinen, Väinö | Valfinansieringsredovisning | |
Kuittinen, Jyri | Valfinansieringsredovisning | |
Kärkkäinen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | |
Laakkonen, Teemu | Valfinansieringsredovisning | |
Luukkonen, Hannele | Valfinansieringsredovisning | |
Mykkänen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
Tissari, Markku | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Huttunen, Laura | Valfinansieringsredovisning | |
Kainulainen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Kainulainen, Helena | Valfinansieringsredovisning | |
Kainulainen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | |
Koistinen, Venla | Valfinansieringsredovisning | |
Kraft, Elias | Valfinansieringsredovisning | |
Kurtelius, Eero | Valfinansieringsredovisning | |
Luukkonen, Eino | Valfinansieringsredovisning | |
Moisanen, Arto | Valfinansieringsredovisning | |
Pirkkalainen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | |
Raatikainen, Eero | Valfinansieringsredovisning | |
Ryhänen, Osvald | Valfinansieringsredovisning | |
Savolainen, Lassi | Valfinansieringsredovisning | |
Suokonautio, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
Tauriainen, Esa | Valfinansieringsredovisning | |
Tommila, Riitta | Valfinansieringsredovisning | |
Tuovinen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Vatanen, Risto | Valfinansieringsredovisning | |
Vornanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | |
Väisänen, Pirkko | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Ewane, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Kervinen, Vilho | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Halonen, Ester | Valfinansieringsredovisning | |
Hynynen, Veli | Valfinansieringsredovisning | |
Hynynen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
Julkunen, Asko | Valfinansieringsredovisning | |
Niskanen, Elvi | Valfinansieringsredovisning | |
Väisänen, Anja | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Niskanen, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
Niskanen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | |
Partanen, Usko | Valfinansieringsredovisning |