Somero
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Fonsell-Laurila, Kati | Valfinansieringsredovisning | |
| Kurkikangas, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | |
| Lauren, Leena | Valfinansieringsredovisning | |
| Malin, Kalle | Valfinansieringsredovisning | |
| Manni, Eero | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäki-Teeri, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Norrby, Jani | Valfinansieringsredovisning | |
| Nuoritalo, Totti | Valfinansieringsredovisning | |
| Nuotio, Laura | Valfinansieringsredovisning | |
| Ramsay, Martina | Valfinansieringsredovisning | |
| Rauhala, Hannu | Valfinansieringsredovisning | |
| Seppälä, Henry | Valfinansieringsredovisning | |
| Teräväinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
| Varjus, Jutta | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Aarnisaari, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
| Korhonen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Kujala, Pertti | Valfinansieringsredovisning | |
| Kurki, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | |
| Kylämäki, Sini | Valfinansieringsredovisning | |
| Känkänen, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
| Känkänen, Mika | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäkinen, Matias | Valfinansieringsredovisning | |
| Nurmi, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Olander, Jesse | Valfinansieringsredovisning | |
| Rautiainen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | |
| Salo, Jaakko | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Anolin, Reima | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hakamäki, Raila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kotti, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kotti, Minna | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtinen, Riina | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtinen, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Lemberg, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Leppälä, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Nezamdoust, Musi | Valfinansieringsredovisning | |
| Pyykkö, Leena-Maija | Valfinansieringsredovisning | |
| Ruuhilehto, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Sintonen, Arto | Valfinansieringsredovisning | |
| Takila, Oskari | Valfinansieringsredovisning | |
| Tyni, Janna | Valfinansieringsredovisning | |
| Valve, Ismo | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Kurkikangas, Elli | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtinen, Heikki | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Bergström, Heidi | Valfinansieringsredovisning | |
| Eronen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |