Sodankylä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Annala, Tuula | Valfinansieringsredovisning | |
Hakkarainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
Heikkinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
Hyvönen, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
Kuusela, Marja | Valfinansieringsredovisning | |
Lehtinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
Sulisalo, Anna-Tytti | Valfinansieringsredovisning |
Kuntalaiset yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Alatorvinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
Arsalo, Ali | Valfinansieringsredovisning | |
Jarva, Annukka | Valfinansieringsredovisning | |
Karppinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
Liikanen, Eero | Valfinansieringsredovisning | |
Lokka, Jukka | Valfinansieringsredovisning | |
Nilirova, Jesse | Valfinansieringsredovisning | |
Pesonen, Viljo | Valfinansieringsredovisning | |
Puolakka, Leevi | Valfinansieringsredovisning | |
Rantala-Mery, Outi | Valfinansieringsredovisning | |
Stauffer, Krista | Valfinansieringsredovisning | |
Suopanki, Jake | Valfinansieringsredovisning | |
Uusitalo, Asta | Valfinansieringsredovisning | |
Vaarala, Vesa | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Kangas, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
Keinotie, Heino | Valfinansieringsredovisning | |
Kivioja, Eila | Valfinansieringsredovisning | |
Moberg, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | |
Mäkelä, Marko | Valfinansieringsredovisning | |
Pahtaharju, Markus | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Harjula, Juho | Valfinansieringsredovisning | |
Hietala, Tapio | Valfinansieringsredovisning | |
Lakkala, Alpo | Valfinansieringsredovisning | |
Lintula, Tapio | Valfinansieringsredovisning | |
Maijala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
Manninen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | |
Mikkola, Mauri | Valfinansieringsredovisning | |
Mäkitalo, Arja | Valfinansieringsredovisning | |
Neitola, Tuure | Valfinansieringsredovisning | |
Niemi, Risto | Valfinansieringsredovisning | |
Penttinen, Mari-Anne | Valfinansieringsredovisning | |
Pyhäjärvi, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
Riipi, Hanna | Valfinansieringsredovisning | |
Takala, Juho | Valfinansieringsredovisning | |
Tapaninen, Teuvo | Valfinansieringsredovisning | |
Virtanen, Veikko | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Aikio, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Honkonen, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
Jääskeläinen, Anna Maria | Valfinansieringsredovisning | |
Kuivila, Jouko | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Apukka, Asko | Valfinansieringsredovisning | |
Hokkanen, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Laukkanen, Olavi | Valfinansieringsredovisning | |
Äärelä, Raimo | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Aikio, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Alakorva, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Karppinen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Laitinen, Aino-Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |