Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2021
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 13.8.2021
ankomstdag 13.8.2021
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Sinnemäki, Anni | apulaispormestari |
Gröna förbundet | Helsingfors |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Anni Sinnemäen tukitiimi |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 70507.27 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 70507.27 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 17611.68 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 4552.59 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 46063 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 2280 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 19560 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 70507.27 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 70507.27 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 0 | € | ||||
- Radio | 5000 | € | ||||
- Television | 2715.56 | € | ||||
- Datanät | 19790.58 | € | ||||
- Övriga media | 0 | € | ||||
- Utomhusreklam | 24953 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1305.57 | € | ||||
Planering av reklam | 3484.45 | € | ||||
Valsammankomster | 715.50 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 0 | € | ||||
Övriga kostnader | 12542.61 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 70507.27 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 70507.27 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 17611.68 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 4552.59 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 46063 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf | 0832062-3 | 42983 | € | |||
Helsingin Vihreä seura ry | 3044460-6 | 1200 | € | |||
Itä-Helsingin Vihreät ry | 1930953-4 | 940 | € | |||
Kallion Seudun Vihreät ry | 3056928-1 | 940 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi... | 0771677-3 | 19560 | € |
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Puolueen tuki on puolueyhdistys Helsingin Vihreät ry:n käyttöön annettua mainostilaa, jonka piiriyhdistys on edelleen luovuttanut Anni Sinnemäen kampanjan käyttöön. Summa 19560 euroa on tässä ilmoituksessa ilmoitettu sekä kohdassa 2.6 (osana Helsingin Vihreät ry:n tukea) että tässä kohdassa 2.8. |
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||