Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2021
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 15.8.2021
ankomstdag 15.8.2021
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Rantala, Marcus | pol.mag., företagare, VTM, yrittäjä |
Svenska folkpartiet i Finland | Helsingfors |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Svensk Metropol rf |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 33981.67 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 33981.67 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € | |||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 13160 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 1579 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 9812.67 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 3000 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 6430 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 33981.67 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 33981.67 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 25082.62 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | € | |||||
- Datanät | 1813.07 | € | ||||
- Övriga media | 2871.24 | € | ||||
- Utomhusreklam | € | |||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1247.17 | € | ||||
Planering av reklam | 815.67 | € | ||||
Valsammankomster | 450 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 1701.90 | € | ||||
Övriga kostnader | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 33981.67 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 33981.67 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 13160 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 1579 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 9812.67 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kans... | 0215325-4 | 9812.67 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 3000 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Folkpartiets Understödsförening rf | 2269713-6 | 3000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||