Hattula
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Huomisen Hattula yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Saarinen, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Sabel, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Sabel, Suvi-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Sirkka, Tapu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Samlingspartiet
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Immonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | |
Jauhola, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
Kaukonen, Esko | Valfinansieringsredovisning | |
Kopra, Seppo | Valfinansieringsredovisning | |
Laine, Jaana | Valfinansieringsredovisning | |
Malmivaara, Hanna | Valfinansieringsredovisning | |
Niemi, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
Perälä, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
Pietilä, Pentti | Valfinansieringsredovisning | |
Salonen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
Sarusto, Ari | Valfinansieringsredovisning | |
Siren, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
Söderlund, Seppo | Valfinansieringsredovisning | |
Ventola, Kari | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Hämäläinen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | |
Kujanpää, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
Lokinperä, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Nordenswan, Kaj | Valfinansieringsredovisning | |
Rajala, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
Riihilahti, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
Salvisto, Teemu | Valfinansieringsredovisning | |
Virtanen, Kari | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Aitola, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Miettinen, Heimo | Valfinansieringsredovisning | |
Mäkitalo, Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Hämäläinen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Karvinen, Ville | Valfinansieringsredovisning | |
Lilja, Lasse J. | Valfinansieringsredovisning | |
Luopajärvi, Päivi | Valfinansieringsredovisning | |
Myllymäki, Ville | Valfinansieringsredovisning | |
Mäenpää, Tuula | Valfinansieringsredovisning | |
Ojanen, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
Palo, Marjo | Valfinansieringsredovisning | |
Viitanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | |
Vuoritaival, Petri | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Hurme, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Jokinen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Koskinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
Nieminen, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
---|---|---|
Aronen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Monto, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Roosendaal, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |