Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 2.6.2024
ankomstdag 2.6.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Kulmuni, Katri | kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri |
Centern i Finland | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Selkosen Keskitie ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 98268,91 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 98 268,91 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 7442,07 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 12506,84 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 16410,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000,00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 21500,00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 35410,00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0,00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 98268,91 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 98268,91 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 47782,84 | € | ||||
- Radio | 7077,40 | € | ||||
- Television | 12648,00 | € | ||||
- Datanät | 2000,00 | € | ||||
- Övriga media | 0,00 | € | ||||
- Utomhusreklam | 9500,00 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 10910,67 | € | ||||
Planering av reklam | 4500,00 | € | ||||
Valsammankomster | 3500,00 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 350,00 | € | ||||
Övriga kostnader | 0,00 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 98 268,91 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 98 268,91 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 7442,07 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 12506,84 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 16410,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Keskusta rp | 0201471-3 | 5000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 21500,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestö ry | 2020121-3 | 2000,00 | € | |||
Keskustan Tornion kunnallisjärjestö ry | 2555383-2 | 3000,00 | € | |||
Keskustan Lapin piiri ry | 0283246-8 | 4000,00 | € | |||
Keskustan Peräpohjolan piiri ry | 0210442-8 | 4000,00 | € | |||
Keskustanaisten Peräpohjolan piiri ry | 3033642-9 | 1500,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 6000,00 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||