Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 12.8.2024
ankomstdag 12.8.2024
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Biaudet, Eva | riksdagsledamot, kansanedustaja |
Svenska folkpartiet i Finland | Hela landet |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Stödgruppen för Eva Biaudet |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 89166,32 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 89 400,00 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € | |||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 7850,00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 3750,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 30410,00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 22890,00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 24500,00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 89166,32 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 89166,32 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 29856,66 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | € | |||||
- Datanät | 4551,20 | € | ||||
- Övriga media | 4265,60 | € | ||||
- Utomhusreklam | 15405,40 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 23254,45 | € | ||||
Planering av reklam | 6392,00 | € | ||||
Valsammankomster | 2672,16 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 2768,85 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 89 400,00 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 89 400,00 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 7850,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Paula | Salovaara | Helsingfors | 1600,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 3750,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Wiklöf Holding Ab | 0472198-0 | 3000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 30410,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kans... | 0215325-4 | 30410,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 22890,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs rf | 0281384-9 | 21500,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 10000,00 | € | |||
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 4500,00 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 4000,00 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 1500,00 | € | |||
Svenska Bildningsförbundet r.f. | 0930069-1 | 1500,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||