Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 28.7.2019
ankomstdag 28.7.2019
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 2.8.2019
redigeringsdatum 2.8.2019
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Kumpula-Natri, Miapetra | Euroopan parlamentin jäsen, insinööri |
Finlands Socialdemokratiska Parti | |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Euroopassa Suomen Tähden ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 83940.61 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 83940.61 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 15134.61 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 3116 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 3950 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 6500 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 50240 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 83940.61 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 83940.61 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 19513 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | 12081.20 | € | ||||
- Datanät | 6413.83 | € | ||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | 17774.50 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 8226.19 | € | ||||
Planering av reklam | 5568 | € | ||||
Valmöten | 3878.10 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 866.59 | € | ||||
Övriga kostnader | 9619.20 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 83940.61 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 83940.61 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 15134.61 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 3116 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 3950 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 5000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 6500 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haagan Työväenyhdistys r.y. | 0199955-7 | 5000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paperiliitto r.y. | 0201825-5 | 6000 | € | |||
Rakennusteollisuus RT ry | 0215303-5 | 1790 | € | |||
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 2000 | € | |||
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 10000 | € | |||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 3000 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry | 0668222-5 | 5000 | € | |||
Palkansaajien Hyväksi ry | 2387088-5 | 2000 | € | |||
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 5000 | € | |||
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. | 135.612 | 5000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||