Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 29.7.2019
ankomstdag 29.7.2019
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 21.10.2019
redigeringsdatum 21.10.2019
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Heinäluoma, Eero | entinen puhemies |
Finlands Socialdemokratiska Parti | |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Itäkeskuksen sosialidemokraatit |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 143724.71 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 143724.71 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 34882.54 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 31810.00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 6800.00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000.00 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 1663.10 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 63569.07 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 29000.00 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 143724.71 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 143724.71 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 28928.24 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | 70328.64 | € | ||||
- Datanät | 8798.96 | € | ||||
- Övriga media | 2480.00 | € | ||||
- Utomhusreklam | 3318.86 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 6517.66 | € | ||||
Planering av reklam | 8456.80 | € | ||||
Valmöten | 1664.05 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 2303.00 | € | ||||
Övriga kostnader | 10928.50 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 143724.71 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 143724.71 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 34882.54 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 31810.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Aino | Heinäluoma | Helsinki | 10000 | € | ||
Heimo | Heinäluoma | Helsinki | 10000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 6800.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 5000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 5000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 1663.10 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry | 135.684 | 1563.10 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 84.654 | 3000 | € | |||
Paperiliitto r.y. | 125.991 | 5000 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 146.800 | 5000 | € | |||
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. | 135.612 | 5000 | € | |||
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf | 107.702 | 2000 | € | |||
Palkansaajien hyväksi ry | 204.817 | 2000 | € | |||
AKT:n sd-ryhmä | 5000 | € | ||||
Hyvä Suomi ry | 194.683 | 4969.07 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 2000 | € | |||
Tietotori ry | 1457763-6 | 29000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Välitettyyn tukeen sisältyy 1000 euron suuruiset seminaarimaksut Palvelualan ammattiliitolta, Paperiliitolta, AKT:n sd-ryhmältä ja Suomen Kunnantyöntekijäin Liitolta. |
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||