Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 26.7.2019
ankomstdag 26.7.2019
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 29.10.2019
redigeringsdatum 29.10.2019
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Korhola, Eija-Riitta | filosofian tohtori |
Samlingspartiet | |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Pro Societas Europae ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 34513.59 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 34513.59 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 2349.69 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16363.90 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 15800.00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 34513.59 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 34513.59 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 2434.26 | € | ||||
- Radio | 1295.08 | € | ||||
- Television | 13500.00 | € | ||||
- Datanät | 1830.40 | € | ||||
- Övriga media | 0 | € | ||||
- Utomhusreklam | 8120.25 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 4960.00 | € | ||||
Planering av reklam | 0 | € | ||||
Valmöten | 1331.20 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 0 | € | ||||
Övriga kostnader | 1042.40 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 34513.59 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 34513.59 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 2349.69 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16363.90 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Mikke | Ruuhonen | Lontoo, UK | 1500 | € | ||
Mika | Hassinen | Laren, NL | 1500 | € | ||
Marcel | Verhoeven | Baarn, NL | 1500 | € | ||
Rory | van 't Schip | Lisse, NL | 1500 | € | ||
Kevin | Ho | Hoofddorp, NL | 1500 | € | ||
Joost | Oostveen | Ermelo, NL | 1500 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
Tukeen sisältyy alle 1500 suorituksia 64 yksityishenkilöltä, joista seuraavat ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen: Tauno Hakamäki Seppo Vaara Jarkko Laitinen Jarmo Kiukainen Pekka Ranta Anssi Porttikivi Esa Suutala Mikko Ylihärsilä Pekka Holopainen Lauri-Viljo Parkkinen Markku Päiviö Juha-Pekka Valkeapää Timo Toivanen Marianne Välkki Heli Pihlajamaa Sami Ketola Juha Liukkonen Juha Punta Arto ja Marita Heikkinen Leena Furtenbach Jaakko Karas John Petersen Mikael Strang Anneli Portman |
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 15800.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Troll Capital Oy | 1545015-1 | 10000.00 | € | |||
Bilplan AS | 1500 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||