Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 27.7.2019
ankomstdag 27.7.2019
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 29.10.2019
redigeringsdatum 29.10.2019
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Katainen, Elsi | Euroopan parlamentin jäsen |
Centern i Finland | |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Yhteytesi Eurooppaan ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 65132.77 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 65132.77 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 26692.77 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8145 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2050 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3510 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 20295 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 4440 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 65132.77 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 65132.77 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 39665.58 | € | ||||
- Radio | 1346 | € | ||||
- Television | € | |||||
- Datanät | € | |||||
- Övriga media | 3552.77 | € | ||||
- Utomhusreklam | € | |||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 8391.42 | € | ||||
Planering av reklam | 6852 | € | ||||
Valmöten | 5325 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 65132.77 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 65132.77 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 26692.77 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 8145 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2050 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3510 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. | 0201471-3 | 3510 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 20295 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keskustan Pohjois-Savon piiri ry | 0276390-9 | 10900 | € | |||
Keskustan Pohjois-Karjalan Piiri ry | 0214702-2 | 7695 | € | |||
Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry | 1097119-3 | 1600 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Rekisterinumerot, joita ei saanut lisättyä yo taulukkoon: Suomen Keskusta rp: 149.332 Keskusta Pohjois-Savo: 92.844 Keskusta Pohjois-Karjala: 94.850 Keskustan Siilinjärven kj: 92.844 |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||