Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 1.6.2023
ankomstdag 1.6.2023
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Sarkkinen, Hanna | sosiaali- ja terveysministeri, kansanedustaja |
Vänsterförbundet | Uleåborgs valkrets |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Hanna Sarkkisen tukiryhmä |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 35489.11 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 35489.11 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 15490.11 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 50 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 1600 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 18349 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 35489.11 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 35489.11 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 15924.61 | € | ||||
- Radio | 1374.48 | € | ||||
- Television | 3100.10 | € | ||||
- Datanät | 6914.74 | € | ||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | 500 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 645.01 | € | ||||
Planering av reklam | 6125.6 | € | ||||
Valsammankomster | 306.57 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 598 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 35489.11 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 35489.11 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 15490.11 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 50 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 1600 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 1700 | € | |||
Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 5250 | € | |||
Sähköalojen ammattiliitto ry, ruotsiksi Elbranschernas fackf... | 0214444-6 | 1500 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||