Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 29.5.2023
ankomstdag 29.5.2023
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Savola, Mikko | kansanedustaja, maatalousyrittäjä |
Centern i Finland | Vasa valkrets |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Turvallinen kotiseutu ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 73599.65 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 73663.87 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 10733 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16862 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 11400 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 19243.87 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 15425 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 73599.65 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 73599.65 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 29568.19 | € | ||||
- Radio | 1205 | € | ||||
- Television | 9424 | € | ||||
- Datanät | 1061.06 | € | ||||
- Övriga media | 2580.80 | € | ||||
- Utomhusreklam | 3441.91 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 8883.72 | € | ||||
Planering av reklam | 2626.11 | € | ||||
Valsammankomster | 5573.17 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 4529.60 | € | ||||
Övriga kostnader | 4706.09 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 73663.87 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 73663.87 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 10733 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16862 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Tapio | Peltomäki | Turku | 5000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
Tuki koostuu yksityishenkilöjen suorasta tuesta sekä vaalituotteiden myynnistä. |
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 11400 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 19243.87 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keskustan Ähtärin kuntayhdistys ry | 3034661-9 | 7800 | € | |||
Keskustan Alavuden paikallisyhdistys ry | 2836871-2 | 3000 | € | |||
Keskustan Alavuden kunnallisjärjestö ry | 3031095-8 | 1900 | € | |||
Keskustan Kuortaneen kunnallisjärjestö ry | 3031317-1 | 1500 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Lisäksi tukea Keskustan Mäyryn paikallisyhdistykseltä, Keskustan Soinin paikallisyhdistykseltä, Keskustan Töysän paikallisyhdistykseltä sekä Keskustan Rannan paikallisyhdistykseltä. Lisäksi tässä kohdassa huomioitu Turvallinen kotiseutu ry: tilin alkusaldo: 2133,87. |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 4500 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||