Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 21.3.2023
ankomstdag 21.3.2023
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Tynkkynen, Oras | YTM, yrittäjä |
Gröna förbundet | Birkalands valkrets |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 49980.66 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 49980.66 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 33372.04 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16408.62 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 200 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 49980.66 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 49980.66 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 16990.90 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | 3596 | € | ||||
- Datanät | 10075.29 | € | ||||
- Övriga media | 4775.74 | € | ||||
- Utomhusreklam | 9690.43 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2413.44 | € | ||||
Planering av reklam | 1058 | € | ||||
Valsammankomster | 200 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 1180.86 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 49980.66 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 49980.66 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 33372.04 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 16408.62 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Riitta | Lätti | Jyväskylä | 1998.95 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 200 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||